EBC - DP5291NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front
DP5291NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front
EBC Bluestuff NDX have excellent cold friction and are very
controllable, the higher friction 0.52 Mu compound has quickly become
the brake pad of choice for performance road car drivers. More recently,
EBC is pleased to announce that Bluestuff has passed extensive
road-focused testing and gained R90 approval on some E.U. fitments,
making it unique in being the first truly track-focused pad which is
also perfectly legal for use on the public roads across Europe.
When planning a track day, it is essential that you bed your pads in
correctly. EBC’s track and race materials are exceptionally kind on
brake discs, making them especially desirable for modern performance
cars that feature complex and hugely expensive 2-piece brake disc
systems from factory.
Specifications:
| Manufacturer | EBC |
|---|---|
| UPC/EAN Code | 5039221052913 |
| Brake Pads Compound | Para-Aramid |
| Brake Pads Type | Sport |
| Package Contents | 1 set of pads for two calipers |
| Pad Quality | Premium |
| Inner Pad Thickness (mm) | 15 |
| Inner Pad Height (mm) | 66 |
| Inner Pad Width (mm) | 78 |
| Outer Pad Height (mm) | 66 |
| Outer Pad Thickness (mm) | 15 |
| Outer Pad Width (mm) | 78 |
| Pad Label | Bluestuff NDX |
- FORD CAPRI I (ECJ): 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 1297 ccm | 55 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 1294 ccm | 59 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 1298 ccm | 54 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 1305 ccm | 50 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 1305 ccm | 53 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 1593 ccm | 72 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 1593 ccm | 88 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 1600 GT | 01.1969 - 10.1972 | 1599 ccm | 82 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 2293 ccm | 108 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 2294 ccm | 125 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 2638 ccm | 150 hp
- FORD CAPRI I (ECJ): 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 2994 ccm | 140 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 1298 ccm | 54 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 1298 ccm | 57 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 1593 ccm | 68 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 1593 ccm | 72 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 1593 ccm | 88 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 1999 ccm | 90 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 2294 ccm | 108 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 2993 ccm | 138 hp
- FORD CAPRI II (GECP): 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 2994 ccm | 138 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 1298 ccm | 54 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 1593 ccm | 73 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 1994 ccm | 87 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 1993 ccm | 101 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 1999 ccm | 90 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 2294 ccm | 114 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 2792 ccm | 160 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 2792 ccm | 188 hp
- FORD CAPRI III (GECP): 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 2994 ccm | 138 hp
- FORD CONSUL (GGFL): 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD CONSUL (GGFL): 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 1993 ccm | 99 hp
- FORD CONSUL Turnier (GGNL): 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 1993 ccm | 99 hp
- FORD CONSUL Coupé (GGCL): 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 1993 ccm | 99 hp
- FORD ESCORT II (ATH): 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 1298 ccm | 57 hp
- FORD ESCORT II (ATH): 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 1993 ccm | 110 hp
- FORD GRANADA (GGTL / GGFL): 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD GRANADA (GGTL / GGFL): 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 1994 ccm | 99 hp
- FORD GRANADA (GGTL / GGFL): 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 2294 ccm | 108 hp
- FORD GRANADA (GGTL / GGFL): 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 2551 ccm | 125 hp
- FORD GRANADA (GGTL / GGFL): 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 2993 ccm | 138 hp
- FORD GRANADA Turnier (GGNL): 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD GRANADA Turnier (GGNL): 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 1994 ccm | 95 hp
- FORD GRANADA Turnier (GGNL): 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 1994 ccm | 99 hp
- FORD GRANADA Turnier (GGNL): 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 2551 ccm | 125 hp
- FORD GRANADA Turnier (GGNL): 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 2993 ccm | 138 hp
- FORD GRANADA I Coupé (GGCL): 2.0 | 03.1972 - 02.1975 | 1993 ccm | 99 hp
- FORD GRANADA I Coupé (GGCL): 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 2551 ccm | 125 hp
- FORD GRANADA I Coupé (GGCL): 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 2993 ccm | 138 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 1994 ccm | 87 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 1993 ccm | 101 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 1993 ccm | 105 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 2294 ccm | 107 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 2294 ccm | 112 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 2294 ccm | 114 hp
- FORD GRANADA II (GU): 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 2112 ccm | 63 hp
- FORD GRANADA Turnier (GNU): 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD GRANADA Turnier (GNU): 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 1993 ccm | 101 hp
- FORD GRANADA Turnier (GNU): 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 1993 ccm | 105 hp
- FORD GRANADA Turnier (GNU): 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 2294 ccm | 107 hp
- FORD GRANADA Turnier (GNU): 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 2294 ccm | 111 hp
- FORD GRANADA Turnier (GNU): 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 2294 ccm | 114 hp
- FORD TAUNUS (GBTK): 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 1593 ccm | 88 hp
- FORD TAUNUS (GBTK): 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 1998 ccm | 90 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 1297 ccm | 54 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 1297 ccm | 55 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 1297 ccm | 56 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 1294 ccm | 58 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 1593 ccm | 68 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 1593 ccm | 72 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 1593 ccm | 88 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 1999 ccm | 90 hp
- FORD TAUNUS (GBTS / GBFS / CBTS): 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 2294 ccm | 107 hp
- FORD TAUNUS Coupé: 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 1297 ccm | 56 hp
- FORD TAUNUS Coupé: 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 2294 ccm | 114 hp
- TRIUMPH GT6 I: MK III | 12.1972 - 12.1973 | 1998 ccm | 96 hp
- TRIUMPH GT6 I: MK III | 12.1971 - 12.1972 | 1998 ccm | 105 hp
- TRIUMPH TR 6 I: 2.5 | 09.1974 - 12.1976 | 2498 ccm | 105 hp
- TRIUMPH TR 6 I: 2.5 | 01.1972 - 12.1976 | 2498 ccm | 122 hp
- TRIUMPH TR 6 I: 2.5 PI | 01.1969 - 12.1976 | 2498 ccm | 143 hp
- TRIUMPH TR 6 I: 2.5 | 03.1969 - 01.1974 | 2498 ccm | 165 hp
- HYUNDAI STELLAR (F31_ / SF2_): 1.6 | 10.1983 - 12.1991 | 1597 ccm | 76 hp
- LOTUS ECLAT: 2.0 | 10.1975 - 05.1980 | 1969 ccm | 162 hp
- LOTUS ELITE: 2.0 | 05.1974 - 05.1980 | 1969 ccm | 162 hp
- LOTUS ELITE: 2.2 | 05.1980 - 12.1982 | 2174 ccm | 162 hp
- MORGAN PLUS EIGHT: 3.5 | 01.1968 - 12.1986 | 3528 ccm | 156 hp
- TVR 280 Coupé: 2.8 i | 01.1983 - 12.1986 | 2792 ccm | 150 hp
- TVR 280 Cabriolet: 2.8 i | 01.1983 - 12.1986 | 2792 ccm | 150 hp
- TVR 350 Coupé: 3.5 i | 01.1983 - 12.1989 | 3528 ccm | 197 hp
- TVR 350 Cabriolet: 3.5 i | 01.1983 - 12.1989 | 3528 ccm | 197 hp
- TVR 390: 3.9 | 01.1984 - 12.1989 | 3905 ccm | 279 hp
- TVR 1600: 1.6 | 01.1972 - 12.1975 | 1598 ccm | 86 hp
- TVR 2500: 2.5 | 01.1972 - 12.1977 | 2498 ccm | 106 hp
- TVR 3000 Coupé: 3.0 | 01.1972 - 12.1980 | 2994 ccm | 142 hp
- TVR 3000 Coupé: 3.0 Turbo | 01.1976 - 12.1980 | 2994 ccm | 230 hp
- TVR 3000 Cabriolet: 3.0 | 06.1978 - 01.1980 | 2994 ccm | 142 hp
- TVR TAIMAR: 3.0 | 01.1976 - 12.1980 | 2994 ccm | 142 hp
- TVR TAIMAR: 3.0 Turbo | 01.1976 - 12.1980 | 2994 ccm | 230 hp
- TVR TASMIN Coupé: 2.8 | 01.1980 - 12.1983 | 2792 ccm | 160 hp
- TVR VIXEN: 1600 | 01.1967 - 12.1968 | 1598 ccm | 90 hp
- TVR VIXEN: 1600 S2 | 12.1968 - 12.1970 | 1598 ccm | 99 hp
- TVR VIXEN: 1600 S3 | 12.1970 - 12.1971 | 1598 ccm | 86 hp
- TVR VIXEN: 1800 | 01.1968 - 12.1968 | 1798 ccm | 95 hp
- PANTHER KALLISTA: 1.6 | 01.1982 - 12.1992 | 1598 ccm | 96 hp
- FORD-1554550
- FORD-1591096
- FORD-5015924
- FORD-86AX2K021BA
- TRIUMPH-1554550
- TRIUMPH-1591096
- TRIUMPH-5015924
- TRIUMPH-86AX2K021BA
- HYUNDAI-1554550
- HYUNDAI-1591096
- HYUNDAI-5015924
- HYUNDAI-86AX2K021BA
- LOTUS-1554550
- LOTUS-1591096
- LOTUS-5015924
- LOTUS-86AX2K021BA
- MORGAN-1554550
- MORGAN-1591096
- MORGAN-5015924
- MORGAN-86AX2K021BA
- TVR-1554550
- TVR-1591096
- TVR-5015924
- TVR-86AX2K021BA
- DE-LOREAN-1554550
- DE-LOREAN-1591096
- DE-LOREAN-5015924
- DE-LOREAN-86AX2K021BA
- MARCOS-1554550
- MARCOS-1591096
- MARCOS-5015924
- MARCOS-86AX2K021BA
- PANTHER-1554550
- PANTHER-1591096
- PANTHER-5015924
- PANTHER-86AX2K021BA