EBC - DP51574NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front

You need to log in with your dealership account to see prices and place orders.
EBC Bluestuff NDX pads are an intermediate grade trackday and race pad making it the material of choice for many club level racers and serious trackday enthusiasts. Bluestuff NDX has a high friction coefficient without feeling grabby, bringing superb pedal modulation to a track pad with even greater fade resistance.
Question about this product? Contact us

DP51574NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front

EBC Bluestuff NDX have excellent cold friction and are very controllable, the higher friction 0.52 Mu compound has quickly become the brake pad of choice for performance road car drivers. More recently, EBC is pleased to announce that Bluestuff has passed extensive road-focused testing and gained R90 approval on some E.U. fitments, making it unique in being the first truly track-focused pad which is also perfectly legal for use on the public roads across Europe. When planning a track day, it is essential that you bed your pads in correctly. EBC’s track and race materials are exceptionally kind on brake discs, making them especially desirable for modern performance cars that feature complex and hugely expensive 2-piece brake disc systems from factory.

Specifications:

More Information
Manufacturer EBC
UPC/EAN Code 5039221515746
Brake Pads Compound Para-Aramid
Brake Pads Type Sport
Package Contents 1 set of pads for two calipers
Pad Quality Premium
Inner Pad Thickness (mm) 18,50
Inner Pad Height (mm) 73
Inner Pad Width (mm) 155
Outer Pad Height (mm) 73
Outer Pad Thickness (mm) 18,50
Outer Pad Width (mm) 155
Pad Label Bluestuff NDX
  • FORD FOCUS II (DA_ / HCP / DP): 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | 2522 ccm | 225 hp
  • MAZDA 3 (BK): 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) | 06.2006 - 06.2009 | 2261 ccm | 250 hp
  • MAZDA 3 (BK): 2.3 MPS Turbo (BK14) | 12.2006 - 06.2009 | 2261 ccm | 260 hp
  • MAZDA 3 (BL): 2.3 MPS Turbo (BL14) | 12.2008 - 09.2014 | 2261 ccm | 260 hp
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03): 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 2792 ccm | 230 hp
  • OPEL SIGNUM Hatchback (Z03): 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.2006 - 12.2008 | 2792 ccm | 250 hp
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02): 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 2792 ccm | 230 hp
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02): 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 2792 ccm | 250 hp
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02): 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 09.2008 | 2792 ccm | 255 hp
  • OPEL VECTRA C GTS (Z02): 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2006 - 08.2008 | 2792 ccm | 280 hp
  • OPEL VECTRA C (Z02): 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 10.2006 | 2792 ccm | 230 hp
  • OPEL VECTRA C (Z02): 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 2792 ccm | 250 hp
  • OPEL VECTRA C (Z02): 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 09.2006 | 2792 ccm | 255 hp
  • OPEL VECTRA C (Z02): 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 09.2006 - 08.2008 | 2792 ccm | 280 hp
  • OPEL VECTRA C Stationwagon (Z02): 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 10.2008 | 2792 ccm | 230 hp
  • OPEL VECTRA C Stationwagon (Z02): 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 2792 ccm | 250 hp
  • OPEL VECTRA C Stationwagon (Z02): 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 09.2008 | 2792 ccm | 255 hp
  • OPEL VECTRA C Stationwagon (Z02): 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.2006 - 08.2008 | 2792 ccm | 280 hp
  • SAAB 9-3 (YS3F / E79 / D79 / D75): 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 2792 ccm | 230 hp
  • SAAB 9-3 (YS3F / E79 / D79 / D75): 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 2792 ccm | 250 hp
  • SAAB 9-3 (YS3F / E79 / D79 / D75): 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 2792 ccm | 256 hp
  • SAAB 9-3 (YS3F / E79 / D79 / D75): 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 2792 ccm | 280 hp
  • SAAB 9-3 (YS3F / E79 / D79 / D75): 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 1910 ccm | 180 hp
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F): 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 2792 ccm | 230 hp
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F): 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 2792 ccm | 250 hp
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F): 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 2792 ccm | 256 hp
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F): 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 2792 ccm | 276 hp
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F): 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 2792 ccm | 280 hp
  • SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F): 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 1910 ccm | 180 hp
  • SAAB 9-3 Stationwagon (E50): 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 2792 ccm | 230 hp
  • SAAB 9-3 Stationwagon (E50): 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 2792 ccm | 250 hp
  • SAAB 9-3 Stationwagon (E50): 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 2792 ccm | 256 hp
  • SAAB 9-3 Stationwagon (E50): 2.8 Turbo V6 | 05.2008 - 02.2015 | 2792 ccm | 276 hp
  • SAAB 9-3 Stationwagon (E50): 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 2792 ccm | 280 hp
  • SAAB 9-3 Stationwagon (E50): 1.9 TTiD | 12.2007 - 02.2015 | 1910 ccm | 180 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): T5 | 03.2006 - 02.2007 | 2521 ccm | 220 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): T5 | 03.2007 - 06.2013 | 2521 ccm | 230 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): 2.0 D | 01.2008 - 10.2009 | 1998 ccm | 136 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): D3 | 10.2010 - 06.2013 | 1984 ccm | 150 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): D4 | 10.2010 - 06.2013 | 1984 ccm | 177 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): 2.4 D | 03.2007 - 06.2013 | 2400 ccm | 163 hp
  • VOLVO C70 II Cabriolet (542): D5 | 03.2006 - 06.2013 | 2400 ccm | 180 hp
  • VOLVO S40 II (544): 2.4 | 01.2004 - 12.2010 | 2435 ccm | 140 hp
  • VOLVO S40 II (544): 2.4 | 01.2004 - 12.2012 | 2435 ccm | 170 hp
  • VOLVO S40 II (544): T5 | 01.2004 - 12.2007 | 2521 ccm | 220 hp
  • VOLVO S40 II (544): T5 AWD | 04.2004 - 12.2007 | 2521 ccm | 220 hp
  • VOLVO S40 II (544): T5 | 03.2007 - 12.2012 | 2521 ccm | 230 hp
  • VOLVO S40 II (544): T5 AWD | 03.2007 - 12.2010 | 2521 ccm | 230 hp
  • VOLVO S40 II (544): 1.6 D | 01.2005 - 12.2012 | 1560 ccm | 110 hp
  • VOLVO S40 II (544): 1.6 D2 | 10.2010 - 12.2012 | 1560 ccm | 115 hp
  • VOLVO S40 II (544): D3 | 10.2010 - 12.2012 | 1984 ccm | 150 hp
  • VOLVO S40 II (544): D4 | 10.2010 - 12.2012 | 1984 ccm | 177 hp
  • VOLVO S40 II (544): 2.0 D | 01.2004 - 12.2010 | 1998 ccm | 136 hp
  • VOLVO S40 II (544): 2.4 CDI | 03.2007 - 12.2010 | 2400 ccm | 163 hp
  • VOLVO S40 II (544): 2.4 D5 | 03.2006 - 12.2010 | 2400 ccm | 179 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T2 GTDi | 03.2013 - 12.2015 | 1596 ccm | 120 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T2 | 02.2015 - 08.2018 | 1498 ccm | 122 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T3 | 02.2015 - 08.2018 | 1498 ccm | 152 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T3 | 02.2015 - 08.2018 | 1969 ccm | 152 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T3 GTDi | 03.2012 - ... | 1596 ccm | 150 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T4 GTDi | 03.2012 - ... | 1596 ccm | 180 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T4 | 07.2013 - 12.2015 | 1984 ccm | 180 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T4 AWD | 07.2013 - ... | 1984 ccm | 180 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T4 | 04.2014 - 12.2015 | 1596 ccm | 200 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T5 | 03.2013 - 12.2015 | 1984 ccm | 214 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T5 AWD | 03.2013 - ... | 1984 ccm | 214 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T5 | 12.2012 - ... | 2497 ccm | 254 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): T5 AWD | 01.2013 - ... | 2497 ccm | 254 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D2 | 03.2012 - ... | 1560 ccm | 114 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D2 | 02.2015 - 08.2018 | 1969 ccm | 120 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D3 | 03.2012 - 03.2015 | 1984 ccm | 150 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D3 | 04.2015 - ... | 1969 ccm | 150 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D4 | 03.2012 - ... | 1984 ccm | 177 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D4 | 05.2014 - ... | 1969 ccm | 190 hp
  • VOLVO V40 Hatchback (525 / 526): D4 Polestar | 05.2014 - ... | 1969 ccm | 200 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 1999 ccm | 146 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.0 | 10.2006 - 12.2012 | 1999 ccm | 146 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.4 | 04.2004 - 12.2010 | 2435 ccm | 140 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.4 AWD | 08.2006 - 12.2009 | 2435 ccm | 170 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.4 | 04.2004 - 12.2010 | 2435 ccm | 170 hp
  • VOLVO V50 (545): T5 | 04.2004 - 12.2007 | 2521 ccm | 220 hp
  • VOLVO V50 (545): T5 AWD | 04.2004 - 12.2007 | 2521 ccm | 220 hp
  • VOLVO V50 (545): T5 | 03.2007 - 12.2012 | 2521 ccm | 230 hp
  • VOLVO V50 (545): T5 AWD | 03.2007 - 12.2010 | 2521 ccm | 230 hp
  • VOLVO V50 (545): 1.6 D | 03.2005 - 12.2012 | 1560 ccm | 109 hp
  • VOLVO V50 (545): 1.6 D | 01.2005 - 12.2011 | 1560 ccm | 110 hp
  • VOLVO V50 (545): 1.6 D2 | 01.2010 - 12.2012 | 1560 ccm | 114 hp
  • VOLVO V50 (545): D3 | 10.2010 - 12.2012 | 1984 ccm | 150 hp
  • VOLVO V50 (545): D4 | 10.2010 - 12.2012 | 1984 ccm | 177 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.0 D4 | 07.2005 - 12.2006 | 1998 ccm | 131 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.0 D | 04.2004 - 12.2010 | 1998 ccm | 136 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.4 Tdi | 05.2007 - 12.2010 | 2400 ccm | 163 hp
  • VOLVO V50 (545): 2.4 D5 | 03.2006 - 12.2010 | 2400 ccm | 179 hp
DP51574NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front
Login as dealer for price