EBC - DP51449NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front

You need to log in with your dealership account to see prices and place orders.
EBC Bluestuff NDX pads are an intermediate grade trackday and race pad making it the material of choice for many club level racers and serious trackday enthusiasts. Bluestuff NDX has a high friction coefficient without feeling grabby, bringing superb pedal modulation to a track pad with even greater fade resistance.
Question about this product? Contact us

DP51449NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front

EBC Bluestuff NDX have excellent cold friction and are very controllable, the higher friction 0.52 Mu compound has quickly become the brake pad of choice for performance road car drivers. More recently, EBC is pleased to announce that Bluestuff has passed extensive road-focused testing and gained R90 approval on some E.U. fitments, making it unique in being the first truly track-focused pad which is also perfectly legal for use on the public roads across Europe. When planning a track day, it is essential that you bed your pads in correctly. EBC’s track and race materials are exceptionally kind on brake discs, making them especially desirable for modern performance cars that feature complex and hugely expensive 2-piece brake disc systems from factory.

Specifications:

More Information
Manufacturer EBC
UPC/EAN Code 5039221514497
Brake Pads Compound Para-Aramid
Brake Pads Type Sport
Package Contents 1 set of pads for two calipers
Pad Quality Premium
Inner Pad Thickness (mm) 19
Inner Pad Height (mm) 68
Inner Pad Width (mm) 155
Outer Pad Height (mm) 68
Outer Pad Thickness (mm) 19
Outer Pad Width (mm) 155
Pad Label Bluestuff NDX
  • BMW 1 Coupé (E82): 125 i | 03.2008 - 10.2013 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 1 Coupé (E82): 135 i | 10.2007 - 10.2013 | 2979 ccm | 306 hp
  • BMW 1 Coupé (E82): 135 i | 10.2007 - 10.2013 | 2979 ccm | 326 hp
  • BMW 1 Coupé (E82): M | 03.2011 - 06.2012 | 2979 ccm | 340 hp
  • BMW 3 (E90): M3 | 12.2007 - 10.2011 | 3999 ccm | 420 hp
  • BMW 3 Coupé (E92): M3 | 06.2007 - 06.2013 | 3999 ccm | 420 hp
  • BMW 3 Cabriolet (E93): M3 | 03.2008 - 10.2013 | 3999 ccm | 420 hp
  • BMW 5 (E60): 520 i | 07.2003 - 03.2010 | 2171 ccm | 170 hp
  • BMW 5 (E60): 523 i | 10.2004 - 02.2007 | 2497 ccm | 177 hp
  • BMW 5 (E60): 523 i | 03.2007 - 12.2009 | 2497 ccm | 190 hp
  • BMW 5 (E60): 525 i | 09.2003 - 02.2005 | 2494 ccm | 192 hp
  • BMW 5 (E60): 525 i | 03.2005 - 12.2009 | 2497 ccm | 218 hp
  • BMW 5 (E60): 525 xi | 04.2005 - 02.2007 | 2497 ccm | 218 hp
  • BMW 5 (E60): 525 i | 01.2007 - 03.2010 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 5 (E60): 525 xi | 03.2007 - 12.2009 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 5 (E60): 525 i xDrive | 09.2008 - 03.2010 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 5 (E60): 530 i | 12.2001 - 02.2005 | 2979 ccm | 231 hp
  • BMW 5 (E60): 530 i | 03.2005 - 03.2007 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 5 (E60): 530 i | 03.2007 - 12.2009 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 (E60): 530 xi | 09.2004 - 02.2007 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 5 (E60): 530 xi | 03.2007 - 10.2009 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 (E60): 530 xi | 02.2007 - 08.2008 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 (E60): 530 i xDrive | 09.2008 - 12.2009 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 (E60): 540 i | 09.2005 - 02.2007 | 4000 ccm | 299 hp
  • BMW 5 (E60): 540 i | 03.2007 - 12.2009 | 4000 ccm | 306 hp
  • BMW 5 (E60): 545 i | 09.2003 - 08.2005 | 4398 ccm | 333 hp
  • BMW 5 (E60): 520 d | 09.2007 - 12.2009 | 1995 ccm | 177 hp
  • BMW 5 (E60): 525 d | 12.2004 - 03.2010 | 2497 ccm | 163 hp
  • BMW 5 (E60): 525 d | 06.2004 - 03.2010 | 2497 ccm | 177 hp
  • BMW 5 (E60): 525 d | 01.2007 - 03.2010 | 2993 ccm | 197 hp
  • BMW 5 (E60): 525 xd | 11.2006 - 08.2007 | 2993 ccm | 197 hp
  • BMW 5 (E60): 525 d xDrive | 09.2007 - 12.2009 | 2993 ccm | 197 hp
  • BMW 5 (E60): 530 d | 09.2002 - 12.2009 | 2993 ccm | 211 hp
  • BMW 5 (E60): 530 d | 09.2002 - 09.2005 | 2993 ccm | 218 hp
  • BMW 5 (E60): 530 d | 09.2005 - 03.2007 | 2993 ccm | 231 hp
  • BMW 5 (E60): 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 2993 ccm | 231 hp
  • BMW 5 (E60): 530 d | 02.2007 - 12.2009 | 2993 ccm | 235 hp
  • BMW 5 (E60): 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 2993 ccm | 235 hp
  • BMW 5 (E60): 530 d xDrive | 09.2007 - 12.2009 | 2993 ccm | 235 hp
  • BMW 5 (E60): 535 d | 09.2004 - 03.2010 | 2993 ccm | 272 hp
  • BMW 5 (E60): 535 d | 01.2007 - 03.2010 | 2993 ccm | 286 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 523 i | 10.2004 - 02.2007 | 2497 ccm | 177 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 523 i | 03.2007 - 01.2010 | 2497 ccm | 190 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 523 i | 01.2007 - 12.2010 | 2497 ccm | 190 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 i | 06.2004 - 12.2010 | 2494 ccm | 192 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 i | 03.2005 - 05.2010 | 2497 ccm | 218 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 xi | 07.2005 - 12.2010 | 2497 ccm | 218 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 i | 01.2007 - 12.2010 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 xi | 01.2007 - 12.2010 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 i xDrive | 09.2008 - 12.2010 | 2996 ccm | 218 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 i | 09.2004 - 02.2007 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 xi | 04.2005 - 02.2007 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 i | 09.2006 - 03.2010 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 i | 01.2007 - 12.2010 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 xi | 03.2007 - 05.2010 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 xi | 09.2006 - 09.2008 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 i xDrive | 09.2008 - 05.2010 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 545 i | 06.2004 - 12.2010 | 4398 ccm | 333 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 520 d | 09.2007 - 05.2010 | 1995 ccm | 177 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 2497 ccm | 163 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 2497 ccm | 177 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 d | 03.2007 - 05.2010 | 2993 ccm | 197 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 xd | 09.2007 - 09.2008 | 2993 ccm | 197 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 525 d xDrive | 09.2008 - 05.2010 | 2993 ccm | 197 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 d | 03.2004 - 05.2010 | 2993 ccm | 211 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 d | 03.2004 - 09.2005 | 2993 ccm | 218 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 d | 02.2005 - 02.2007 | 2993 ccm | 231 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 2993 ccm | 231 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 d | 02.2007 - 05.2010 | 2993 ccm | 235 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 2993 ccm | 235 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 530 d xDrive | 09.2007 - 05.2010 | 2993 ccm | 235 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 535 d | 09.2004 - 12.2010 | 2993 ccm | 272 hp
  • BMW 5 Touring (E61): 535 d | 01.2007 - 12.2010 | 2993 ccm | 286 hp
  • BMW 6 (E63): 630 i | 09.2004 - 08.2007 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 6 (E63): 630 i | 09.2007 - 08.2010 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 6 (E63): 645 Ci | 09.2003 - 08.2005 | 4398 ccm | 333 hp
  • BMW 6 (E63): 635 d | 07.2007 - 07.2010 | 2993 ccm | 286 hp
  • BMW 6 Cabriolet (E64): 630 i | 09.2004 - 08.2007 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 6 Cabriolet (E64): 630 i | 09.2007 - 08.2010 | 2996 ccm | 272 hp
  • BMW 6 Cabriolet (E64): 645 Ci | 04.2004 - 08.2005 | 4398 ccm | 333 hp
  • BMW 6 Cabriolet (E64): 635 d | 07.2007 - 07.2010 | 2993 ccm | 286 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 730 i | Li | 03.2003 - 07.2008 | 2979 ccm | 231 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 730 i | Li | 03.2005 - 08.2008 | 2996 ccm | 258 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 735 i | Li | 11.2001 - 02.2005 | 3600 ccm | 272 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 740 i | Li | 03.2005 - 08.2008 | 4000 ccm | 306 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 745 i | Li | 07.2001 - 03.2005 | 4398 ccm | 333 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 730 d | 09.2003 - 08.2008 | 2993 ccm | 211 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 730 d | 06.2002 - 02.2005 | 2993 ccm | 218 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 730 Ld | 07.2005 - 08.2008 | 2993 ccm | 231 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 740 d | 10.2002 - 02.2005 | 3901 ccm | 258 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 745 d | 03.2005 - 08.2005 | 4423 ccm | 300 hp
  • BMW 7 (E65 / E66 / E67): 745 d | 07.2005 - 07.2008 | 4423 ccm | 329 hp
DP51449NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Front
Login as dealer for price