EBC - DP5101NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Rear
DP5101NDX - EBC Bluestuff NDX Brake Pads; Rear
EBC Bluestuff NDX have excellent cold friction and are very
controllable, the higher friction 0.52 Mu compound has quickly become
the brake pad of choice for performance road car drivers. More recently,
EBC is pleased to announce that Bluestuff has passed extensive
road-focused testing and gained R90 approval on some E.U. fitments,
making it unique in being the first truly track-focused pad which is
also perfectly legal for use on the public roads across Europe.
When planning a track day, it is essential that you bed your pads in
correctly. EBC’s track and race materials are exceptionally kind on
brake discs, making them especially desirable for modern performance
cars that feature complex and hugely expensive 2-piece brake disc
systems from factory.
Specifications:
| Manufacturer | EBC |
|---|---|
| UPC/EAN Code | 5039221051015 |
| Brake Pads Compound | Para-Aramid |
| Brake Pads Type | Sport |
| Package Contents | 1 set of pads for two calipers |
| Pad Quality | Premium |
| Inner Pad Thickness (mm) | 15 |
| Inner Pad Height (mm) | 66 |
| Inner Pad Width (mm) | 80 |
| Outer Pad Height (mm) | 66 |
| Outer Pad Thickness (mm) | 15 |
| Outer Pad Width (mm) | 80 |
| Pad Label | Bluestuff NDX |
- ALFA ROMEO 2600 Berlina (117_): 2.6 | 01.1962 - 12.1969 | 2584 ccm | 130 hp
- ALFA ROMEO 2600 Sprint (117_): 2.6 | 01.1962 - 12.1966 | 2584 ccm | 145 hp
- ALFA ROMEO 2600 Spider (117_): 2.6 | 01.1961 - 12.1965 | 2584 ccm | 145 hp
- ALFA ROMEO GIULIA SPIDER (101_): 1.6 (101.23) | 06.1964 - 02.1969 | 1570 ccm | 88 hp
- ALFA ROMEO GIULIA SPIDER (101_): 1.6 | 03.1962 - 12.1966 | 1570 ccm | 92 hp
- ALFA ROMEO GIULIA SPIDER (101_): 1.6 (101.23) | 03.1962 - 02.1969 | 1570 ccm | 112 hp
- FIAT DINO Spider (135): 2.0 | 07.1966 - 12.1968 | 1987 ccm | 160 hp
- FIAT 1500 Cabriolet (116_): 1.5 | 06.1964 - 10.1967 | 1481 ccm | 67 hp
- FIAT 1500 Cabriolet (116_): 1.5 | 06.1964 - 10.1967 | 1481 ccm | 75 hp
- JAGUAR E-TYPE: 4.2 (Series 1) | 05.1964 - 09.1970 | 4235 ccm | 265 hp
- JAGUAR E-TYPE: 4.2 (Series2) | 07.1968 - 05.1971 | 4235 ccm | 269 hp
- JAGUAR E-TYPE Convertible: 4.2 (Series 1) | 05.1964 - 09.1968 | 4235 ccm | 265 hp
- JAGUAR E-TYPE Convertible: 4.2 (Series2) | 07.1968 - 05.1971 | 4235 ccm | 269 hp
- JAGUAR E-TYPE Convertible: V12 5.3 (Series3) | 03.1971 - 04.1975 | 5343 ccm | 276 hp
- JAGUAR E-TYPE 2+2: 4.2 (Series 1) | 06.1966 - 09.1968 | 4235 ccm | 265 hp
- JAGUAR XJ: 6 2.8 | 09.1968 - 10.1975 | 2791 ccm | 149 hp
- JAGUAR XJ: 2.8 | 10.1968 - 10.1973 | 2791 ccm | 179 hp
- JAGUAR XJ: 6 3.4 | 05.1975 - 10.1986 | 3442 ccm | 162 hp
- JAGUAR XJ: 6 4.2 | 11.1973 - 01.1980 | 4235 ccm | 169 hp
- JAGUAR XJ: 6 4.2 | 01.1975 - 12.1979 | 4235 ccm | 173 hp
- JAGUAR XJ: 6 4.2 | 09.1985 - 12.1986 | 4235 ccm | 177 hp
- JAGUAR XJ: 6 4.2 | 09.1985 - 12.1986 | 4235 ccm | 181 hp
- JAGUAR XJ: 6 4.2 | 10.1969 - 05.1975 | 4235 ccm | 186 hp
- JAGUAR XJ: 6 4.2 | 09.1979 - 12.1987 | 4235 ccm | 205 hp
- JAGUAR XJ: 4.2 | 09.1968 - 12.1970 | 4235 ccm | 249 hp
- JAGUAR XJ: 12 5.3 | 09.1973 - 12.1976 | 5343 ccm | 253 hp
- JAGUAR XJ: 12 5.3 | 08.1986 - 09.1989 | 5343 ccm | 254 hp
- JAGUAR XJ: Sovereign V12 | 10.1986 - 12.1992 | 5343 ccm | 264 hp
- JAGUAR XJ: Sovereign V12 | 07.1985 - 12.1992 | 5343 ccm | 268 hp
- JAGUAR XJ: 12 5.3 | 06.1972 - 09.1973 | 5343 ccm | 269 hp
- JAGUAR XJ: 12 5.3 | 05.1975 - 02.1993 | 5343 ccm | 287 hp
- JAGUAR XJ: 12 H.E. | 05.1981 - 12.1992 | 5343 ccm | 295 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 H.E. | 09.1985 - 09.1992 | 5343 ccm | 264 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 | 01.1986 - 12.1989 | 5343 ccm | 268 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 | 05.1991 - 08.1993 | 5343 ccm | 282 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 | 01.1988 - 06.1991 | 5343 ccm | 275 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 | 09.1973 - 05.1992 | 5343 ccm | 287 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 | 09.1975 - 07.1981 | 5343 ccm | 289 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 5.3 H.E. | 07.1981 - 12.1987 | 5343 ccm | 295 hp
- JAGUAR XJ Coupé: 6.0 | 05.1993 - 03.1996 | 5993 ccm | 302 hp
- JAGUAR XJSC Convertible (X27): 4.0 | 05.1991 - 09.1994 | 3980 ccm | 222 hp
- JAGUAR XJ (XJ40 / XJ81): V12 6.0 | 03.1993 - 11.1994 | 5993 ccm | 311 hp
- PEUGEOT 204: 1.1 | 10.1965 - 07.1969 | 1130 ccm | 53 hp
- PEUGEOT 404: 1.6 | 04.1963 - 12.1971 | 1618 ccm | 65 hp
- PEUGEOT 404: 1.6 GT | 07.1971 - 12.1971 | 1618 ccm | 68 hp
- PEUGEOT 404: 1.6 | 11.1967 - 12.1971 | 1618 ccm | 73 hp
- PEUGEOT 404 Cabriolet: 1.6 | 04.1963 - 12.1968 | 1618 ccm | 80 hp
- PEUGEOT 404 Stationwagon: 1.6 | 04.1962 - 05.1971 | 1618 ccm | 73 hp
- AC 428 Fastback: 7.0 (PA) | 01.1967 - 12.1974 | 7001 ccm | 349 hp
- AC 428 Cabriolet: 7.0 (PC) | 01.1965 - 12.1974 | 7001 ccm | 349 hp
- LAMBORGHINI ESPADA: 400 GT | 01.1968 - 12.1981 | 3929 ccm | 350 hp
- LAMBORGHINI JARAMA: 400 GTS | 10.1972 - 12.1976 | 3929 ccm | 365 hp
- LAMBORGHINI MIURA: P400 S | 01.1969 - 12.1972 | 3929 ccm | 370 hp
- MASERATI GHIBLI: 4.7 | 01.1967 - 12.1973 | 4719 ccm | 310 hp
- MASERATI GHIBLI: 5.0 | 01.1970 - 12.1973 | 4930 ccm | 335 hp
- MASERATI GHIBLI Spider: 4.7 | 06.1968 - 12.1973 | 4719 ccm | 310 hp
- MASERATI GHIBLI Spider: 4.9 | 06.1968 - 12.1973 | 4930 ccm | 335 hp
- MASERATI INDY: 4.7 | 01.1972 - 12.1974 | 4710 ccm | 290 hp
- MASERATI INDY: 4.9 | 01.1972 - 12.1974 | 4930 ccm | 320 hp
- MASERATI KHAMSIN: 4.9 | 01.1974 - 12.1982 | 4930 ccm | 320 hp
- MASERATI MEXICO: 4.2 | 01.1967 - 12.1972 | 4136 ccm | 260 hp
- MASERATI MEXICO: 4.7 | 01.1967 - 12.1972 | 4710 ccm | 290 hp
- MASERATI MISTRAL Coupé: 3.7 | 09.1963 - 12.1970 | 3694 ccm | 258 hp
- MASERATI MISTRAL Coupé: 4.0 | 09.1966 - 12.1970 | 4014 ccm | 258 hp
- MASERATI MISTRAL Spyder: 3.7 | 09.1963 - 12.1970 | 3694 ccm | 245 hp
- MASERATI MISTRAL Spyder: 4.0 | 09.1966 - 12.1970 | 4014 ccm | 255 hp
- TVR 280 Coupé: 2.8 i | 01.1983 - 12.1986 | 2792 ccm | 150 hp
- TVR 280 Cabriolet: 2.8 i | 01.1983 - 12.1986 | 2792 ccm | 150 hp
- TVR 350 Coupé: 3.5 i | 01.1983 - 12.1989 | 3528 ccm | 197 hp
- TVR 350 Cabriolet: 3.5 i | 01.1983 - 12.1989 | 3528 ccm | 197 hp
- TVR 390: 3.9 | 01.1984 - 12.1989 | 3905 ccm | 279 hp
- TVR TASMIN Coupé: 2.8 | 01.1980 - 12.1983 | 2792 ccm | 160 hp
- ASTON MARTIN DB6 Vantage: 4.0 | 10.1964 - 12.1970 | 3995 ccm | 286 hp
- ASTON MARTIN DB6 Vantage: 4.0 | 10.1964 - 12.1970 | 3995 ccm | 330 hp
- ASTON MARTIN DB6 Volante: 4.0 | 10.1964 - 12.1970 | 3995 ccm | 286 hp
- ASTON MARTIN DBS Vantage: 4.0 | 01.1966 - 12.1972 | 3995 ccm | 286 hp
- ASTON MARTIN DBS Vantage: 5.3 | 10.1968 - 08.1972 | 5340 ccm | 320 hp
- ASTON MARTIN LAGONDA I: 5.3 | 01.1988 - 08.1995 | 5340 ccm | 310 hp
- ASTON MARTIN LAGONDA I: 5.3 | 01.1976 - 12.1997 | 5340 ccm | 340 hp
- ASTON MARTIN LAGONDA I Shooting Brake: 5.3 | 01.1976 - 12.1997 | 5340 ccm | 310 hp
- ASTON MARTIN LAGONDA I Shooting Brake: 5.3 | 11.1985 - 12.1987 | 5340 ccm | 356 hp
- ASTON MARTIN V8 Vantage: 5.3 | 01.1969 - 12.1989 | 5340 ccm | 340 hp
- ASTON MARTIN V8 Vantage: 5.3 2+2 Sports | 10.1985 - 12.1987 | 5340 ccm | 351 hp
- ASTON MARTIN V8 Vantage: 5.3 S+S | 01.1988 - 02.1993 | 5340 ccm | 354 hp
- ASTON MARTIN V8 Vantage: 5.3 | 01.1969 - 12.1989 | 5340 ccm | 511 hp
- ASTON MARTIN VIRAGE Vantage: 5.3 | 01.1988 - 12.1992 | 5341 ccm | 336 hp
- ASTON MARTIN VIRAGE Volante: 5.3 | 09.1990 - 12.1995 | 5341 ccm | 336 hp
- BRISTOL 411: Series I | Series II | Series III 6.3 | 01.1969 - 06.1973 | 6277 ccm | 340 hp
- BRISTOL 411: Series IV | Series V 6.6 | 06.1973 - 06.1976 | 6551 ccm | 268 hp
- DE TOMASO DEAUVILLE: 5.8 | 01.1972 - 12.1986 | 5796 ccm | 310 hp
- DE TOMASO LONGCHAMP: 5.8 | 04.1972 - 09.1979 | 5796 ccm | 310 hp
- DE TOMASO LONGCHAMP Cabriolet: 5.8 | 04.1972 - 09.1979 | 5796 ccm | 310 hp
- DE TOMASO PANTERA: 5.8 | 01.1971 - 12.1993 | 5796 ccm | 310 hp
- JENSEN INTERCEPTOR Mk II: 6.3 | 01.1969 - 12.1971 | 6276 ccm | 330 hp
- JENSEN INTERCEPTOR Mk II: 6.3 FF | 01.1969 - 12.1971 | 6276 ccm | 330 hp
- JENSEN INTERCEPTOR SP: 7.2 | 01.1971 - 12.1973 | 7206 ccm | 385 hp
- BOND EQUIPE Mk. II Coupé: 2.0 GT | 01.1968 - 12.1971 | 1998 ccm | 106 hp
- BOND EQUIPE Mk. II Cabriolet: 2.0 GT | 01.1968 - 12.1971 | 1998 ccm | 106 hp
- ALFA-ROMEO-424535
- ALFA-ROMEO-JLM1513
- DAIMLER-424535
- DAIMLER-JLM1513
- FIAT-424535
- FIAT-JLM1513
- JAGUAR-424535
- JAGUAR-JLM1513
- PEUGEOT-424535
- PEUGEOT-JLM1513
- AC-424535
- AC-JLM1513
- FERRARI-424535
- FERRARI-JLM1513
- LAMBORGHINI-424535
- LAMBORGHINI-JLM1513
- MASERATI-424535
- MASERATI-JLM1513
- TVR-424535
- TVR-JLM1513
- ASTON-MARTIN-424535
- ASTON-MARTIN-JLM1513
- BRISTOL-424535
- BRISTOL-JLM1513
- DE-LOREAN-424535
- DE-LOREAN-JLM1513
- DE-TOMASO-424535
- DE-TOMASO-JLM1513
- JENSEN-424535
- JENSEN-JLM1513
- BOND-424535
- BOND-JLM1513